| Arenal, Concepcion 4519 | CHACARITA |
| Bonpland 1147 | CHACARITA |
| Cordoba 5640 | CHACARITA |
| Ramirez De Velazco, Juan 1418 | CHACARITA |
| Bonpland 966 | CHACARITA |
| Corrientes Av. 6349 | CHACARITA |
| Guevara 326 | CHACARITA |
| Arenal, Concepcion 3884 | CHACARITA |
| Roseti 112 | CHACARITA |
| Cordoba 6130 | CHACARITA |
| Dorrego 1560 | CHACARITA |
| Newbery, Jorge 3424 | CHACARITA |
| Newbery, Jorge 3951 | CHACARITA |
| Olleros 3934 | CHACARITA |
| Newbery, Jorge 3735 | CHACARITA |
| Palpa 3524 | CHACARITA |
| Garcia, Teodoro 3567 | CHACARITA |
| Cespedes 3560 | CHACARITA |
| Giribone 1133 | CHACARITA |
| Loreto, Virrey 3735 | CHACARITA |
| Elcano 3662 | CHACARITA |
| San Martin 3364 | PATERNAL |
| Punta Arenas 2075 | PATERNAL |
| San Martin 3139 | PATERNAL |
| Cucha Cucha 2761 | PATERNAL |
| Alvarez, Donato, Tte. Gral. Av. 2261 | PATERNAL |
| San Martin 2659 | PATERNAL |
| Garcia, Juan Agustin 1446 | PATERNAL |
| Dickman, Adolfo, Dr. 1357 | PATERNAL |
| Orono, Nicasio 2569 | PATERNAL |
| Espinosa 1955 | PATERNAL |
| Garmendia Av. 4811 | PATERNAL |
| Dorrego 243 | VILLA CRESPO |
| Huaura 1489 | VILLA CRESPO |
| Rodriguez, Manuel A., General 2277 | VILLA CRESPO |
| Espinosa 1745 | VILLA CRESPO |
| Escalada De San Martin, R. 1037 | VILLA CRESPO |
| Tres Arroyos 841 | VILLA CRESPO |
| Belaustegui, Luis, Dr. 835 | VILLA CRESPO |
| Rodriguez, Manuel A., General 1526 | VILLA CRESPO |
| Pueyrredon, Honorio, Dr. Av. 1152 | VILLA CRESPO |
| Gandhi, Mahatma 749 | VILLA CRESPO |
| Virasoro, Valentin 1121 | VILLA CRESPO |
| Antezana 354 | VILLA CRESPO |
| Sunchales 7544 | VILLA CRESPO |
| Pueyrredon, Honorio, Dr. Av. 1850 | VILLA CRESPO |
| Justo, Juan B. Av. 3287 | VILLA CRESPO |
| Pueyrredon, Honorio, Dr. Av. 1660 | VILLA CRESPO |
| Belaustegui, Luis, Dr. 550 | VILLA CRESPO |
| Gandhi, Mahatma 432 | VILLA CRESPO |
| Acoyte 1254 | VILLA CRESPO |
| Antezana 38 | VILLA CRESPO |
| Antezana 47 | VILLA CRESPO |
| Galicia 465 | VILLA CRESPO |
| Hidalgo 1740 | VILLA CRESPO |
| Darwin 254 | VILLA CRESPO |
| Corrientes Av. 5840 | VILLA CRESPO |
| Camargo 1231 | VILLA CRESPO |
| Warnes Av. 139 | VILLA CRESPO |
| Camargo 369 | VILLA CRESPO |
| Alvarez, Julian 233 | VILLA CRESPO |
| Padilla 552 | VILLA CRESPO |
| Acevedo 281 | VILLA CRESPO |
| Camargo 668 | VILLA CRESPO |
| Padilla 767 | VILLA CRESPO |
| Malabia 335 | VILLA CRESPO |
| Gurruchaga 437 | VILLA CRESPO |
| Thames 60 | VILLA CRESPO |
| Murillo 1040 | VILLA CRESPO |
| Araoz 449 | VILLA CRESPO |
| Vera 341 | VILLA CRESPO |
| Gallardo, Angel Av. 135 | VILLA CRESPO |
| Drago, Luis Maria 261 | VILLA CRESPO |
| Ramirez De Velazco, Juan 267 | VILLA CRESPO |
| Aguirre 141 | VILLA CRESPO |
| Loyola 62 | VILLA CRESPO |
| Loyola 229 | VILLA CRESPO |
| Lavalleja 1073 | VILLA CRESPO |
| Alvarez, Julian 1059 | VILLA CRESPO |
| Alvarez, Julian 1027 | VILLA CRESPO |
| Araoz 1059 | VILLA CRESPO |
| Acevedo 965 | VILLA CRESPO |
| Araoz 970 | VILLA CRESPO |
| Jufre 441 | VILLA CRESPO |
| Acevedo 1089 | VILLA CRESPO |
| Malabia 645 | VILLA CRESPO |
| Malabia 641 | VILLA CRESPO |
| Acevedo 647 | VILLA CRESPO |
| Malabia 670 | VILLA CRESPO |
| Malabia 748 | VILLA CRESPO |
| Thames 1122 | VILLA CRESPO |
| Malabia 455 | VILLA CRESPO |
| Gurruchaga 557 | VILLA CRESPO |
| Gurruchaga 535 | VILLA CRESPO |
| Thames 545 | VILLA CRESPO |
| Corrientes Av. 5679 | VILLA CRESPO |
| Serrano 546 | VILLA CRESPO |
| Camargo 953 | VILLA CRESPO |
| Ramirez De Velazco, Juan 1039 | VILLA CRESPO |
| Serrano 873 | VILLA CRESPO |
| Justo, Juan B. Av. 2156 | VILLA CRESPO |
| Aguirre 1259 | VILLA CRESPO |
| Humboldt 660 | VILLA CRESPO |
| Malabia 325 | VILLA CRESPO |
| Artigas, Jose Gervasio, Gral. 2246 | VILLA DEL PARQUE |
| Artigas, Jose Gervasio, Gral. 2252 | VILLA DEL PARQUE |
| Alvarez Jonte Av. 2597 | VILLA DEL PARQUE |
| Alvarez Jonte 2347 | VILLA DEL PARQUE |
| Alvarez Jonte 2271 | VILLA DEL PARQUE |
| Gonzalez, Joaquin V. 2451 | VILLA DEL PARQUE |
| Arregui 3769 | VILLA DEL PARQUE |
| Lamarca, Emilio 2436 | VILLA DEL PARQUE |
| Lamarca, Emilio 2163 | VILLA DEL PARQUE |
| Sastre, Marcos 3582 | VILLA DEL PARQUE |
| Llavallol 2126 | VILLA DEL PARQUE |
| Cuenca 2345 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazca 2472 | VILLA DEL PARQUE |
| Terrada 2366 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazca 2539 | VILLA DEL PARQUE |
| Lascano 2855 | VILLA DEL PARQUE |
| Argerich 2839 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazca 2926 | VILLA DEL PARQUE |
| Sastre, Marcos 2878 | VILLA DEL PARQUE |
| Helguera 2931 | VILLA DEL PARQUE |
| Gutierrez, Ricardo 2774 | VILLA DEL PARQUE |
| Nogoya 2731 | VILLA DEL PARQUE |
| Bufano, Alfredo R. 2930 | VILLA DEL PARQUE |
| Helguera 3358 | VILLA DEL PARQUE |
| Concordia 3455 | VILLA DEL PARQUE |
| Campana 3353 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazarre 3190 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazarre 3179 | VILLA DEL PARQUE |
| Helguera 2931 | VILLA DEL PARQUE |
| Gutierrez, Ricardo 2957 | VILLA DEL PARQUE |
| Gutierrez, Ricardo 3291 | VILLA DEL PARQUE |
| Melincue 3136 | VILLA DEL PARQUE |
| Helguera 2850 | VILLA DEL PARQUE |
| Campana 2441 | VILLA DEL PARQUE |
| Melincue 3264 | VILLA DEL PARQUE |
| Nogoya 3639 | VILLA DEL PARQUE |
| Lozano, Pedro 3638 | VILLA DEL PARQUE |
| San Nicolas 2946 | VILLA DEL PARQUE |
| Lamarca, Emilio 3143 | VILLA DEL PARQUE |
| Nazarre 3361 | VILLA DEL PARQUE |
| Gutierrez, Ricardo 3318 | VILLA DEL PARQUE |
| Tucuman 3650 | ALMAGRO |
| Lavalle 3653 | ALMAGRO |
| Lavalle 3563 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 963 | ALMAGRO |
| Cordoba 3348 | ALMAGRO |
| Sanchez De Bustamante 1018 | ALMAGRO |
| San Luis 3369 | ALMAGRO |
| Salguero, Jeronimo 945 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 3867 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 4187 | ALMAGRO |
| Gascon 1037 | ALMAGRO |
| Gascon 1005 | ALMAGRO |
| Lavalle 3948 | ALMAGRO |
| Rauch 3951 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 4555 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 4468 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 4340 | ALMAGRO |
| Pringles 1079 | ALMAGRO |
| Palestina 952 | ALMAGRO |
| Lambare 839 | ALMAGRO |
| Troilo, Anibal 957 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 4574 | ALMAGRO |
| Yatay 752 | ALMAGRO |
| Yatay 754 | ALMAGRO |
| Lambare 1063 | ALMAGRO |
| Lambare 1021 | ALMAGRO |
| Yatay 864 | ALMAGRO |
| Yatay 767 | ALMAGRO |
| Gascon 585 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 4069 | ALMAGRO |
| Sarmiento 4139 | ALMAGRO |
| Acuna De Figueroa, Francisco 536 | ALMAGRO |
| Acuna De Figueroa, Francisco 554 | ALMAGRO |
| Medrano 544 | ALMAGRO |
| Medrano 638 | ALMAGRO |
| Acuna De Figueroa, Francisco 739 | ALMAGRO |
| Guardia Vieja 4056 | ALMAGRO |
| Salguero, Jeronimo 640 | ALMAGRO |
| Medrano 755 | ALMAGRO |
| Salguero, Jeronimo 744 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 461 | ALMAGRO |
| Sarmiento 3578 | ALMAGRO |
| Humahuaca 3578 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 3389 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 3461 | ALMAGRO |
| Sarmiento 3738 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 3635 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 3742 | ALMAGRO |
| Bulnes 663 | ALMAGRO |
| Billinghurst 340 | ALMAGRO |
| Bulnes 332 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 3844 | ALMAGRO |
| Humahuaca 3824 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 228 | ALMAGRO |
| Mitre, Bartolome 3564 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 35 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 25 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 3547 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 277 | ALMAGRO |
| Billinghurst 59 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 3437 | ALMAGRO |
| Yrigoyen, Hipolito 3461 | ALMAGRO |
| Liniers Virrey 181 | ALMAGRO |
| Maza 68 | ALMAGRO |
| Maza 80 | ALMAGRO |
| Yrigoyen, Hipolito 3318 | ALMAGRO |
| Moreno 3355 | ALMAGRO |
| Yrigoyen, Hipolito 3367 | ALMAGRO |
| Mitre, Bartolome 3840 | ALMAGRO |
| Salguero, Jeronimo 168 | ALMAGRO |
| Potosi 3836 | ALMAGRO |
| Diaz Velez Av. 3855 | ALMAGRO |
| Mitre, Bartolome 3754 | ALMAGRO |
| Castro Barros 118 | ALMAGRO |
| Colombres 137 | ALMAGRO |
| Colombres 61 | ALMAGRO |
| Colombres 152 | ALMAGRO |
| Boedo 149 | ALMAGRO |
| Boedo 127 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 3750 | ALMAGRO |
| Boedo 77 | ALMAGRO |
| Rawson 344 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 4271 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 4223 | ALMAGRO |
| Palestina 556 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 4355 | ALMAGRO |
| Humahuaca 4374 | ALMAGRO |
| Diaz Velez Av. 4129 | ALMAGRO |
| Gascon 314 | ALMAGRO |
| Gascon 362 | ALMAGRO |
| Sarmiento 4242 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 4149 | ALMAGRO |
| Corrientes Av. 4266 | ALMAGRO |
| Rio De Janeiro 479 | ALMAGRO |
| Rio De Janeiro 665 | ALMAGRO |
| Yatay 340 | ALMAGRO |
| Yatay 358 | ALMAGRO |
| Pringles 240 | ALMAGRO |
| Yatay 445 | ALMAGRO |
| Potosi 4353 | ALMAGRO |
| Peron, Juan Domingo, Tte. General 4337 | ALMAGRO |
| Diaz Velez Av. 4240 | ALMAGRO |
| Rawson 228 | ALMAGRO |
| Gascon 146 | ALMAGRO |
| Mitre, Bartolome 4073 | ALMAGRO |
| Gascon 379 | ALMAGRO |
| Diaz Velez Av. 4025 | ALMAGRO |
| Gascon 405 | ALMAGRO |
| Acuna De Figueroa, Francisco 385 | ALMAGRO |
| Acuna De Figueroa, Francisco 333 | ALMAGRO |
| Lezica 4162 | ALMAGRO |
| Rawson 27 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 4161 | ALMAGRO |
| Gascon 51 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 4045 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 4035 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 3967 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 3946 | ALMAGRO |
| Castro Barros Av. 65 | ALMAGRO |
| Lezica 4435 | ALMAGRO |
| Yatay 138 | ALMAGRO |
| Pringles 76 | ALMAGRO |
| Lezica 4339 | ALMAGRO |
| Rivadavia Av. 4360 | ALMAGRO |
| Yrigoyen, Hipolito 4153 | ALMAGRO |
| Venezuela 4444 | ALMAGRO |
| La Plata Av. 254 | ALMAGRO |
| La Plata Av. 180 | ALMAGRO |
| Treinta Y Tres Orientales 441 | ALMAGRO |
| Marmol, Jose 450 | ALMAGRO |
| Marmol, Jose 246 | ALMAGRO |
| Mexico 4350 | ALMAGRO |
| La Plata Av. 450 | ALMAGRO |
| Maza 562 | ALMAGRO |
| Liniers Virrey 569 | ALMAGRO |
| Liniers Virrey 466 | ALMAGRO |
| Venezuela 3361 | ALMAGRO |
| Venezuela 3357 | ALMAGRO |
| Liniers Virrey 352 | ALMAGRO |
| Venezuela 4132 | ALMAGRO |
| Venezuela 4150 | ALMAGRO |
| Yapeyu 452 | ALMAGRO |
| Boedo 246 | ALMAGRO |
| Belgrano 3545 | ALMAGRO |
| Castro Barros 470 | ALMAGRO |
| Colombres 482 | ALMAGRO |
| Mexico 3950 | ALMAGRO |
| Mexico 3532 | ALMAGRO |
| Boedo Av. 558 | ALMAGRO |
| Castro Barros 629 | ALMAGRO |
| Boedo Av. 645 | ALMAGRO |
| Mexico 3677 | ALMAGRO |
| Liniers Virrey 549 | ALMAGRO |
| Mitre, Bartolome 4073 | ALMAGRO |
| Diaz Velez Av. 4244 | ALMAGRO |
| Bravo, Mario 230 | ALMAGRO |
| Belgrano Av. 3545 | ALMAGRO |
| Orono, Nicasio 1638 | CABALLITO |
| Fragata Pres. Sarmiento 1658 | CABALLITO |
| Paysandu 1567 | CABALLITO |
| Galicia 1360 | CABALLITO |
| Segui, F. J., Alte. 1351 | CABALLITO |
| Figueroa, D. Apolinario, Coronel 1453 | CABALLITO |
| Orono, Nicasio 1468 | CABALLITO |
| Figueroa, D. Apolinario, Coronel 1340 | CABALLITO |
| Fragata Pres. Sarmiento 1174 | CABALLITO |
| Fragata Pres. Sarmiento 1185 | CABALLITO |
| Gaona Av. 1837 | CABALLITO |
| Gaona Av. 1839 | CABALLITO |
| Espinosa 1154 | CABALLITO |
| Espinosa 1265 | CABALLITO |
| Cucha Cucha 1261 | CABALLITO |
| Repetto, Nicolas, Dr. 1360 | CABALLITO |
| Ampere 850 | CABALLITO |
| Franklin 841 | CABALLITO |
| Diaz Velez Av. 5512 | CABALLITO |
| Gallardo, Angel Av. 1054 | CABALLITO |
| Diaz Velez Av. 5555 | CABALLITO |
| Gallardo, Angel Av. 842 | CABALLITO |
| Repetto, Nicolas, Dr. 1165 | CABALLITO |
| Diaz Velez Av. 5279 | CABALLITO |
| Diaz Velez Av. 5063 | CABALLITO |
| Diaz Velez Av. 4545 | CABALLITO |
| Ramos Mejia 751 | CABALLITO |
| Rio De Janeiro 754 | CABALLITO |
| Franklin 82 | CABALLITO |
| Franklin 82 | CABALLITO |
| Gallardo, Angel Av. 148 | CABALLITO |
| Campichuelo 652 | CABALLITO |
| Otamendi 627 | CABALLITO |
| Lobos, Eleodoro, Dr. 459 | CABALLITO |
| Otamendi 444 | CABALLITO |
| Yerbal 304 | CABALLITO |
| Campichuelo 240 | CABALLITO |
| Bogota 170 | CABALLITO |
| Hidalgo 886 | CABALLITO |
| Hidalgo 571 | CABALLITO |
| Aranguren, Juan F., Dr. 541 | CABALLITO |
| Hidalgo 677 | CABALLITO |
| Acoyte Av. 570 | CABALLITO |
| Hidalgo 815 | CABALLITO |
| Ambrosetti, Juan B. 746 | CABALLITO |
| Ambrosetti, Juan B. 760 | CABALLITO |
| Planes 829 | CABALLITO |
| Rojas 780 | CABALLITO |
| Pujol 863 | CABALLITO |
| Arengreen 1129 | CABALLITO |
| Cucha Cucha 951 | CABALLITO |
| Repetto, Nicolas, Dr. 1048 | CABALLITO |
| Repetto, Nicolas, Dr. 965 | CABALLITO |
| Neuquen 831 | CABALLITO |
| Cucha Cucha 740 | CABALLITO |
| Cucha Cucha 665 | CABALLITO |
| Paysandu 783 | CABALLITO |
| Paysandu 961 | CABALLITO |
| Espinosa 961 | CABALLITO |
| Vallese, Felipe 1328 | CABALLITO |
| Segui, F. J., Alte. 569 | CABALLITO |
| Biedma, Jose Juan 535 | CABALLITO |
| Aranguren, Juan F., Dr. 1337 | CABALLITO |
| Bogota 943 | CABALLITO |
| Avellaneda 954 | CABALLITO |
| Bogota 841 | CABALLITO |
| Espinosa 574 | CABALLITO |
| Neuquen 1022 | CABALLITO |
| Aranguren, Juan F., Dr. 1061 | CABALLITO |
| Avellaneda 739 | CABALLITO |
| Hidalgo 348 | CABALLITO |
| Garcia Lorca, Federico 219 | CABALLITO |
| Yerbal 759 | CABALLITO |
| Yerbal 745 | CABALLITO |
| Bogota 774 | CABALLITO |
| Yerbal 637 | CABALLITO |
| Bacacay 655 | CABALLITO |
| Hidalgo 252 | CABALLITO |
| Yerbal 1149 | CABALLITO |
| Bogota 1727 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 6134 | CABALLITO |
| Yerbal 1572 | CABALLITO |
| Morelos 83 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 6109 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 6099 | CABALLITO |
| Biedma, Jose Juan 53 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 5973 | CABALLITO |
| Fragata Pres. Sarmiento 54 | CABALLITO |
| Goyena, Pedro Av. 1324 | CABALLITO |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 1560 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 1559 | CABALLITO |
| Bonifacio, Jose 1200 | CABALLITO |
| Directorio Av. 1157 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 1290 | CABALLITO |
| Mitre, Emilio 229 | CABALLITO |
| Hualfin 1046 | CABALLITO |
| Valle 843 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 829 | CABALLITO |
| Rosario 720 | CABALLITO |
| Rosario 764 | CABALLITO |
| Riglos 336 | CABALLITO |
| San Jose De Calasanz 592 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 648 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 4676 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 4710 | CABALLITO |
| Senillosa 38 | CABALLITO |
| Formosa 559 | CABALLITO |
| Moreno, Jose Maria Av. 354 | CABALLITO |
| Rosario 448 | CABALLITO |
| Guayaquil 421 | CABALLITO |
| Beauchef 259 | CABALLITO |
| Guayaquil 256 | CABALLITO |
| Formosa 249 | CABALLITO |
| Doblas 233 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 180 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 149 | CABALLITO |
| Guayaquil 150 | CABALLITO |
| La Plata Av. 431 | CABALLITO |
| Senillosa 250 | CABALLITO |
| Rosario 69 | CABALLITO |
| Bonifacio, Jose 524 | CABALLITO |
| Valle 551 | CABALLITO |
| Directorio Av. 439 | CABALLITO |
| Viel 851 | CABALLITO |
| Doblas 847 | CABALLITO |
| Goyena, Pedro Av. 127 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 5776 | CABALLITO |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 1241 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 5851 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 5442 | CABALLITO |
| Coronda 141 | CABALLITO |
| Garcia Lorca, Federico 57 | CABALLITO |
| Yerbal 648 | CABALLITO |
| Yerbal 648 | CABALLITO |
| Rivadavia Av. 5239 | CABALLITO |
| Yerbal 540 | CABALLITO |
| Hidalgo 62 | CABALLITO |
| Yerbal 434 | CABALLITO |
| Morelos 83 | CABALLITO |
| Yerbal 1572 | CABALLITO |
| Lamarca, Emilio 1956 | VILLA SANTA RITA |
| Vilardebo, Teodoro 2059 | VILLA SANTA RITA |
| Diaz, Cesar, Gral. 3158 | VILLA SANTA RITA |
| Helguera 1630 | VILLA SANTA RITA |
| Cuenca 1384 | VILLA SANTA RITA |
| Cuenca 1550 | VILLA SANTA RITA |
| Cuenca 2072 | VILLA SANTA RITA |
| Nazca 1588 | VILLA SANTA RITA |
| Camarones 2955 | VILLA SANTA RITA |
| Nazca 1966 | VILLA SANTA RITA |
| Concordia 1646 | VILLA SANTA RITA |
| Lamarca, Emilio 1243 | VILLA SANTA RITA |
| Cuenca 1067 | VILLA SANTA RITA |
| Gaona Av. 3649 | VILLA SANTA RITA |
| Magarinos Cervantes, A. 2734 | VILLA SANTA RITA |
| Diaz, Cesar, Gral. 2769 | VILLA SANTA RITA |
| Viale, Luis 2965 | VILLA SANTA RITA |
| Nazca 1282 | VILLA SANTA RITA |
| Viale, Luis 2857 | VILLA SANTA RITA |
| Terrada 1139 | VILLA SANTA RITA |
| Condarco 1154 | VILLA SANTA RITA |
| Justo, Juan B. Av. 5973 | VILLA SANTA RITA |
| Argerich 1325 | VILLA SANTA RITA |
| Belaustegui, Luis, Dr. 2944 | VILLA SANTA RITA |
| Tres Arroyos 2937 | VILLA SANTA RITA |
| Tres Arroyos 2814 | VILLA SANTA RITA |
| Gonzalez, Elpidio 2859 | VILLA SANTA RITA |
| Arregui 5138 | MONTE CASTRO |
| Cervantes 2263 | MONTE CASTRO |
| Sastre, Marcos 4850 | MONTE CASTRO |
| Juarez, Benito 2650 | MONTE CASTRO |
| Santo Tome 4549 | MONTE CASTRO |
| Sanabria 2443 | MONTE CASTRO |
| Sastre, Marcos 4241 | MONTE CASTRO |
| Lascano 4454 | MONTE CASTRO |
| Lascano 4472 | MONTE CASTRO |
| Bahia Blanca 2125 | MONTE CASTRO |
| Gonzalez, Elpidio 4645 | MONTE CASTRO |
| Alvarez Jonte Av. 4932 | MONTE CASTRO |
| Paz, Marcos 2044 | MONTE CASTRO |
| Miranda 4645 | MONTE CASTRO |
| Alcaraz 4455 | MONTE CASTRO |
| Sanabria 1983 | MONTE CASTRO |
| Miranda 4343 | MONTE CASTRO |
| Alcaraz 4335 | MONTE CASTRO |
| Alvarez Jonte Av. 4242 | MONTE CASTRO |
| Bahia Blanca 2060 | MONTE CASTRO |
| Mercedes 1779 | MONTE CASTRO |
| Bahia Blanca 1855 | MONTE CASTRO |
| Virgilio 2648 | VILLA REAL |
| Simbron 5436 | VILLA REAL |
| Irigoyen 2145 | VILLA REAL |
| Argerich 235 | FLORES |
| Gaona Av. 2540 | FLORES |
| Trelles, Manuel R. 854 | FLORES |
| Trelles, Manuel R. 874 | FLORES |
| Franklin 1745 | FLORES |
| Bufano, Alfredo R. 945 | FLORES |
| Gavilan 1020 | FLORES |
| Gavilan 1024 | FLORES |
| Gaona Av. 2752 | FLORES |
| Neuquen 2561 | FLORES |
| Artigas, Jose Gervasio, Gral. 1050 | FLORES |
| Cuenca 657 | FLORES |
| Helguera 449 | FLORES |
| Moron 2955 | FLORES |
| Argerich 266 | FLORES |
| Argerich 356 | FLORES |
| Yerbal 2944 | FLORES |
| Yerbal 2954 | FLORES |
| Argerich 55 | FLORES |
| Nazca 464 | FLORES |
| Aranguren, Juan F., Dr. 2557 | FLORES |
| Artigas, Jose Gervasio, Gral. 768 | FLORES |
| Artigas, Jose Gervasio, Gral. 675 | FLORES |
| Vallese, Felipe 2350 | FLORES |
| Boyaca 731 | FLORES |
| Mendez De Andes 1737 | FLORES |
| Alvarez, Donato, Tte. Gral. 732 | FLORES |
| Carabobo Av. 40 | FLORES |
| Bacacay 1854 | FLORES |
| Avellaneda Av. 1966 | FLORES |
| Boyaca Av. 325 | FLORES |
| Terrero 71 | FLORES |
| Terrero 73 | FLORES |
| Terrero 261 | FLORES |
| Calcena 266 | FLORES |
| Bacacay 2436 | FLORES |
| Bacacay 2431 | FLORES |
| Bogota 2435 | FLORES |
| Yerbal 2336 | FLORES |
| Fray Cayetano Rodriguez 65 | FLORES |
| Yerbal 2262 | FLORES |
| Caracas 241 | FLORES |
| Gavilan 328 | FLORES |
| Bacacay 2754 | FLORES |
| Condarco 366 | FLORES |
| Terrada 475 | FLORES |
| Bacacay 2642 | FLORES |
| Condarco 251 | FLORES |
| Bogota 2659 | FLORES |
| Bolivia 225 | FLORES |
| Portela 144 | FLORES |
| Quirno 262 | FLORES |
| San Pedrito 261 | FLORES |
| Quirno 148 | FLORES |
| Rivadavia Av. 7452 | FLORES |
| Rivadavia Av. 7462 | FLORES |
| San Pedrito 38 | FLORES |
| San Pedrito 56 | FLORES |
| Lafuente 73 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2736 | FLORES |
| Lafuente 42 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2745 | FLORES |
| Varela 63 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2541 | FLORES |
| Yerbal 2720 | FLORES |
| Yerbal 2530 | FLORES |
| Bolivia 49 | FLORES |
| Culpina 237 | FLORES |
| Pedernera 263 | FLORES |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 2478 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2452 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2460 | FLORES |
| Pedernera 164 | FLORES |
| Pedernera 168 | FLORES |
| Pedernera 170 | FLORES |
| Rivera Indarte Av. 45 | FLORES |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 2354 | FLORES |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 2372 | FLORES |
| Bonifacio, Jose 2343 | FLORES |
| Rivera Indarte Av. 156 | FLORES |
| Rivera Indarte Av. 56 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2371 | FLORES |
| Membrillar 85 | FLORES |
| Carabobo Av. 350 | FLORES |
| Alberdi, Juan Bautista Av. 1823 | FLORES |
| Curapaligue 437 | FLORES |
| Bonifacio, Jose 1753 | FLORES |
| Bonifacio, Jose 2282 | FLORES |
| Directorio Av. 2215 | FLORES |
| Directorio Av. 2177 | FLORES |
| Bonifacio, Jose 2129 | FLORES |
| Camacua 151 | FLORES |
| Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 36 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2155 | FLORES |
| Falcon, Ramon L.,Cnel. 2040 | FLORES |
| Lautaro 37 | FLORES |
| Camacua 78 | FLORES |
| Lautaro 73 | FLORES |
| Directorio Av. 2920 | FLORES |
| Tandil 2768 | FLORES |
| Directorio Av. 2750 | FLORES |
| Varela 375 | FLORES |
| Varela 365 | FLORES |
| Varela 319 | FLORES |
| Bonifacio, Jose 2636 | FLORES |
| Directorio Av. 2671 | FLORES |
| Pedernera 502 | FLORES |
| Pedernera 764 | FLORES |
| Rivera Indarte Av. 485 | FLORES |
| Directorio Av. 2364 | FLORES |
| Pedernera 733 | FLORES |
| Lafuente 840 | FLORES |
| Pergamino 1923 | FLORES |
| Santander 3390 | FLORES |
| Lafuente 1351 | FLORES |
| San Pedrito 1296 | FLORES |
| Peron, Eva Av. 2230 | FLORES |
| Carabobo Av. 1023 | FLORES |
| Recuero, Casimiro, Tte. Cnel. 2103 | FLORES |
| Balbastro 2258 | FLORES |
| Curapaligue 1883 | FLORES |
| Terrada 566 | FLORES |
| Directorio Av. 2956 | FLORES |
| Carabobo Av. 647 | FLORES |
| Carabobo Av. 535 | FLORES |
| Bilbao, Francisco 1935 | FLORES |
| Bahia Blanca 1625 | FLORESTA |
| Magarinos Cervantes, A. 3940 | FLORESTA |
| Bahia Blanca 1051 | FLORESTA |
